| Prodotto | Listino | Tuo prezzo | Disponibilità | Quantità | Riga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto | Listino | Tuo prezzo | Disponibilità | Quantità | Riga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni concordate con l'ufficio commerciale. Una schermata sola: nessun percorso guidato in quattro passaggi.
| Prodotto | Codice | Prezzo | Qtà | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Pack Zero ritenzione | PACK0019 | 24,75 € | 24 | 594,00 € |
| ATP³ Essenza 60cpr | ATP0006 | 9,50 € | 48 | 456,00 € |
| ATP³ Estrodex 90cpr | ATP0007 | 29,50 € | 12 | 354,00 € |
| Pack AntiAge Brucia grassi | PACK0020 | 40,88 € | 6 | 245,28 € |
| Real B12 30ml resta 32 | BIG0052 | 16,00 € | 24 | 384,00 € |
Indirizzi condivisi da tutti gli account dell'organizzazione.
Un rivenditore riordina. Il riordino in un clic è la funzione più usata di tutto il portale.
| Numero | Data | Richiesto da | Righe | Importo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-2026-0142 | 28/10/2026 | Marco Bianchi | 12 | 2.236,61 € | Consegnato | |
| ING-2026-0138 | 14/10/2026 | Laura Conti | 8 | 1.489,00 € | Consegnato | |
| ING-2026-0131 | 02/10/2026 | Marco Bianchi | 21 | 4.102,40 € | Da saldare | |
| ING-2026-0127 | 19/09/2026 | Laura Conti | 6 | 892,15 € | Fatturato |
Il catalogo arriva da WooCommerce con un'importazione manuale, decisa da te. Nessuna sincronia automatica: ogni importazione è una revisione che approvi riga per riga.
| Prodotto | Codice | In portale | In origine | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP³ Essenza 60cpr | ATP0006 | 19,00 € | 21,50 € | +13,2% | |
| ATP³ Estrodex 90cpr | ATP0007 | 59,00 € | 59,00 € | Esaurito in origine | |
| Real B12 30ml | BIG0052 | 32,00 € | 29,90 € | −6,6% |
| Marca | Referenze | Sconto | Stato |
|---|---|---|---|
| ATP³ | 57 | −50% | Attiva |
| Amix | 267 | −50% | Attiva |
| Life Pro | 105 | −45% | Attiva |
| Big | 57 | −50% | Attiva |
| Body Attack | 94 | — | Esclusa |
| Nature's Finest | 46 | — | Esclusa |
Un'organizzazione, più account. Indirizzi, storico, listino e fido sono dell'azienda: chi entra vede sempre gli stessi dati.
| Nome | Ruolo | Ultimo accesso | ||
|---|---|---|---|---|
| Marco Bianchi | marco@sportnutrition.it | Amministratore | oggi, 09:42 | |
| Laura Conti | acquisti@sportnutrition.it | Acquirente | ieri, 16:08 | |
| Giulia Ferri | amministrazione@sportnutrition.it | Approvatore | 31/10, 11:20 |
| Etichetta | Indirizzo | Uso |
|---|---|---|
| Sede legale | Via Rizzoli 12, 40125 Bologna (BO) | Fatturazione |
| Magazzino | Via dell'Industria 44, 40138 Bologna (BO) | Consegna predefinita |
| Punto vendita | Via Rizzoli 12, 40125 Bologna (BO) | Consegna |
Validata su VIES il 12/09/2026. Modificabile solo dall'amministrazione del portale.
Le regole si sommano dal generale al particolare: vince sempre la più specifica. Lo sconto unico del 50% è solo la prima riga.
| Priorità | Si applica a | Regola | Da | Esempio |
|---|---|---|---|---|
| 1 · base | Tutto il catalogo | −50% sul listino | 1 pz | 19,00 → 9,50 € |
| 2 · marca | Life Pro | −45% sul listino | 1 pz | 24,00 → 13,20 € |
| 3 · scaglione | ATP³ | −55% sul listino | 120 pz | 19,00 → 8,55 € |
| 4 · prodotto | PACK0019 | prezzo fisso 22,00 € | 1 pz | 49,50 → 22,00 € |
Mostra quale regola ha vinto e perché. È lo strumento che evita le telefonate "perché mi fa questo prezzo?".
Dati
Prezzi a scaglione
| Da | Prezzo | Sconto |
|---|
Logistica
Riconosce spazio, virgola, punto e virgola e tabulazione — così si incolla direttamente da Excel. Senza quantità assume un cartone.
Il file viene controllato prima di aggiungere: righe con codice sconosciuto vengono elencate e non bloccano le altre.